澳门新莆京官网网站登录app成立于2000年8月,位于杭州市富阳区鹿山街道日月大道2号,企业具有年产电连接器2.49亿只、开关1亿只、线束500万件的生产能力。下属各子分公司生产规模和生产能力为:杭州日月电子有限公司具有年产快门(ICR)5000万件、反光板1800万件、快门600万件;杭州科宝电子有限公司具有年产电位器3亿、开关2亿、马达1000万台;杭州科明电子有限公司电位器3.5亿只、开关2.5亿只、继电器1000万只;杭州日月电子信息研究所有限公司具有年产电子元器件50万、微波器件50万通信器材50万;杭州精晟新能源科技有限公司具有年产新能源汽车熔断器200万件的生产能力。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求,现将我公司固体废物污染环境防治信息公告如下:
澳门新莆京官网网站登录app:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 一般固废贮存设施 | 3 | 700 |
2 | 危险废物贮存设施 | 1 | 40 |
杭州日月电子有限公司:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 一般固废贮存设施 | 1 | 500 |
2 | 危险废物贮存设施 | 1 | 18 |
杭州科宝电子有限公司:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 一般固废贮存设施 | 1 | 40 |
2 | 危险废物贮存设施 | 2 | 66 |
杭州科明电子有限公司:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 一般固废贮存设施 | 6 | 150 |
2 | 危险废物贮存设施 | 1 | 18 |
杭州日月电子信息研究所有限公司:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 一般固废贮存设施 | 1 | 30 |
2 | 危险废物贮存设施 | 1 | 30 |
杭州精晟新能源科技有限公司:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 危险废物贮存设施 | 1 | 30 |
二、固体废物产生转移情况
2022年度我公司生活垃圾交环卫部门(杭州富阳志红保洁有限公司)清运处理约__150__吨。
2022年度我公司及下属子分公司一般工业固体废物产生转移情况:
澳门新莆京官网网站登录app:
废物名称 | 废物类别 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
可再生类废物 塑料回料 | SW17 | 50.700 | 50.700 | 杭州振龙塑料厂 |
可再生类废物 塑料回料 | SW17 | 4.700 | 4.700 | 杭州智玩实业有限公司 |
可再生类废物 废电极丝 | SW17 | 2.5328 | 2.5328 | 宁波博德高科股份有限公司 |
可再生类废物 铜角料 | SW17 | 34.347 | 34.347 | 绍兴金超电子材料有限公司 |
可再生类废物 铍青铜角料 | SW17 | 9.187 | 9.187 | 苏州市富耐佳科技有限公司 |
可再生类废物 废塑料 | SW17 | 6.370 | 6.370 | 杭州富阳福花废品收购部 |
可再生类废物 废塑料 | SW17 | 6.050 | 6.050 | 杭州正邦精密机械有限公司 |
可再生类废物 废铁 | SW17 | 13.874 | 13.874 | 杭州天睦机械制造有限公司 |
其他工业固体废物 | Sw59 | 7.64 | 7.64 | 杭州固利环境有限公司 |
可再生类废物 废纸 | SW17 | 3 | 3 | 杭州富阳刘国印纸制品经营部 |
杭州日月电子有限公司
废物名称 | 废物类别 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
其他工业固体废物 | Sw59 | 43.22 | 43.22 | 杭州固利环境有限公司 |
杭州科宝电子有限公司
废物名称 | 废物类别 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
可再生类包装物废纸箱 | SW17 | 73.41 | 73.41 | 杭州富阳刘国印纸制品经营部 |
可再生类包装物废塑料 | SW17 | 3.022 | 3.022 | 杭州富阳刘国印纸制品经营部 |
杭州科明电子有限公司
废物名称 | 废物类别 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
可再生类废物 塑料回料 | SW17 | 67.942 | 67.942 | 宁波德荣新材料有限公司 |
可再生类废物 塑料回料 | SW17 | 11.278 | 11.278 | 杭州正邦精密机械有限公司 |
可再生类废物 废铁 | SW17 | 6.207 | 6.207 | 上海泰权物资有限公司 |
可再生类废物 废铜脚料 | SW17 | 0.082 | 0.082 | 上海泰权物资有限公司 |
可再生类废物 废铝 | SW17 | 0.822 | 0.822 | 上海泰权物资有限公司 |
可再生类废物 废电器设备 | SW17 | 5.08 | 5.08 | 上海泰权物资有限公司 |
可再生类废物 金属固废 | SW17 | 61.194 | 61.194 | 上海泰权物资有限公司 |
杭州日月电子信息研究所有限公司
废物名称 | 废物类别 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
可再生类废物 废纸板 | SW17 | 6.22 | 6.22 | 杭州富阳刘国印纸制品经营部 |
可再生类废物 金属料 | SW17 | 0.97 | 0.97 | 杭州富阳刘国印纸制品经营部 |
可再生类废物 塑料回料 | SW17 | 0.382 | 0.382 | 杭州富阳刘国印纸制品经营部 |
2022年度我公司及下属子分公司危险废物产生转移情况:
澳门新莆京官网网站登录app:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废活性炭 | 900-039-49 | 0.70129 | 0.70129 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
含油木屑 | 900-041-49 | 0.19015 | 0.17753 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废树脂 | 900-016-13 | 0.03134 | 0.0213 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废过滤棉、滤芯 | 900-041-49 | 0.28799 | 0.21338 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 0.56495 | 0.51784 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废胶水 | 900-014-013 | 0.35535 | 0.30578 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
含有胶水的杂物 | 900-041-49 | 0.07714 | 0.05703 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废乳化液 | 900-006-09 | 1.42749 | 1.4345 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
废矿物油 | 900-249-08 | 0.58976 | 0.62014 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
废有机溶剂 | 900-402-06 | 0.19934 | 0.19264 | 杭州新德环保科技有限公司 |
杭州日月电子有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废活性炭 | 900-039-49 | 0.2799 | 0.2799 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 0.06315 | 0.02575 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
杭州日月多宝电器有限公司:(2022年已停产)
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | / | / | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废乳化液 | 900-006-09 | / | / | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
废矿物油 | 900-249-08 | / | / | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
杭州日月光电技术有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废活性炭 | 900-039-49 | 0.31518 | 0.31518 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 0.00722 | 0 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废胶水针筒罐 | 900-041-49 | 0.01133 | 0 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废有机溶剂 | 900-402-06 | 0.00505 | 0.00936 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
杭州精晟新能源科技有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废过滤棉、滤芯 | 900-041-49 | 0.00061 | 0.00061 | 浙江奔乐环保技术有限公司(合同) |
杭州科宝电子有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废活性炭 | 900-039-49 | 2.34164 | 1.09173 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 1.82134 | 1.6613 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废胶水针筒罐 | 900-041-49 | 0.5348 | 1.00081 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
含有酒精、香蕉水的杂物 | 900-041-49 | 4.70823 | 3.30719 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废乳化液 | 900-006-09 | 1.30222 | 1.27641 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
废矿物油 | 900-249-08 | 1.91226 | 3.14572 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
废有机溶剂 | 900-402-06 | 3.66062 | 3.53455 | 建德建业资源再生技术有限公司 |
杭州科明电子有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废活性炭 | 900-039-49 | 0.970093 | 0.80119 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废过滤棉、滤芯 | 900-041-49 | 0.28411 | 0.26266 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 0.6141 | 0.42008 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废胶水针筒罐 | 900-041-49 | 0.56653 | 0.35448 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废有机溶剂 | 900-402-06 | 0.93271 | 1.60675 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
杭州日月电子信息研究所有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 | |||
废活性炭 | 900-039-49 | 0.21976 | 0.21976 | 浙江奔乐环保技术有限公司 | |||
废过滤棉、滤芯 | 900-041-49 | 0.01798 | 0.01798 | 浙江奔乐环保技术有限公司(合同) | |||
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 0.00239 | 0.00692 | 浙江奔乐环保技术有限公司(合同) | |||
2022年度危险废物均为省内转移,目前无自行处理设施,全部交由有资质单位处理。
2023.2.10