杭州日月电器股份有限公司成立于2000年8月,位于杭州市富阳区鹿山街道日月大道2号,企业具有年产电连接器2.49亿只、开关1亿只、线束500万件的生产能力。下属各子分公司生产规模和生产能力为:杭州日月电子有限公司具有年产快门(ICR)5000万件、反光板1800万件、快门600万件;杭州科宝电子有限公司具有年产电位器3亿、开关2亿、马达1000万台;杭州科明电子有限公司电位器3.5亿只、开关2.5亿只、继电器1000万只;杭州日月电子信息研究所有限公司具有年产电子元器件50万、微波器件50万通信器材50万;杭州日月光电技术有限公司具有年产VCM音圈马达5000万件;杭州精晟新能源科技有限公司具有年产新能源汽车熔断器200万件的生产能力。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求,现将我公司固体废物污染环境防治信息公告如下:
一、固体废物贮存设施信息
澳门新莆京官网网站登录app:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 一般固废贮存设施 | 3 | 700 |
2 | 危险废物贮存设施 | 1 | 40 |
杭州日月电子有限公司:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 一般固废贮存设施 | 1 | 500 |
2 | 危险废物贮存设施 | 1 | 18 |
杭州科宝电子有限公司:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 一般固废贮存设施 | 1 | 40 |
2 | 危险废物贮存设施 | 2 | 66 |
杭州科明电子有限公司:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 一般固废贮存设施 | 6 | 150 |
2 | 危险废物贮存设施 | 1 | 18 |
杭州日月光电技术有限公司:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 一般固废贮存设施 | 2 | 50 |
2 | 危险废物贮存设施 | 1 | 20 |
杭州日月电子信息研究所有限公司:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 一般固废贮存设施 | 1 | 30 |
2 | 危险废物贮存设施 | 1 | 30 |
杭州精晟新能源科技有限公司:
序号 | 类型 | 数量 | 面积(m2) |
1 | 危险废物贮存设施 | 1 | 30 |
二、固体废物产生转移情况
2021年度我公司生活垃圾交环卫部门(杭州富阳志红保洁有限公司)清运处理约__180___吨。
2021年度我公司及下属子分公司一般工业固体废物产生转移情况:
澳门新莆京官网网站登录app:
废物名称 | 废物类别 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
可再生类废物 塑料回料 | SW17 | 8.25 | 8.25 | 东莞市诚润发贸易有限公司 |
可再生类废物 金属角料 | SW17 | 19.93 | 19.93 | 昆山维景诚科技有限公司 |
可再生类废物 废电极丝 | SW17 | 3.34 | 3.34 | 宁波博德高科股份有限公司 |
可再生类废物 铜角料 | SW17 | 52.09 | 52.09 | 绍兴金超电子材料有限公司 |
可再生类废物 铍青铜角料 | SW17 | 13.15 | 13.15 | 苏州市富耐佳科技有限公司 |
可再生类废物 废塑料 | SW17 | 7.93 | 7.93 | 戴福花 |
可再生类废物 废塑料 | SW17 | 9.55 | 9.55 | 叶碧华 |
可再生类废物 木托盘 | SW99 | 7.00 | 7.00 | 步桥收购部 |
可再生类废物 废纸 | SW99 | 1.00 | 1.00 | 杭州富阳刘国印纸制制品经营部 |
可再生类废物 废旧设备 | SW17 | 3.00 | 3.00 | 步桥收购部 |
杭州日月电子有限公司
废物名称 | 废物类别 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
可再生类包装塑料包装袋 | SW99 | 11.30 | 0 | 未处理 |
杭州科宝电子有限公司
废物名称 | 废物类别 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
可再生类包装物废纸箱 | SW99 | 70.84 | 70.84 | 杭州富阳刘国印纸制品经营部 |
可再生类包装物废塑料 | SW99 | 3.09 | 3.09 | 杭州富阳刘国印纸制品经营部 |
杭州科明电子有限公司
废物名称 | 废物类别 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
可再生类废物 塑料回料 | SW99 | 52.25 | 52.25 | 宁波德荣新材料有限公司 |
可再生类废物 塑料回料 | SW99 | 7.09 | 7.09 | 杭州正邦精密机械有限公司 |
可再生类废物 塑料回料 | SW99 | 0.58 | 0.58 | 苏州英赛特贸易有限公司 |
可再生类废物 废铁 | SW17 | 0.94 | 0.94 | 上海泰权物资有限公司 |
可再生类废物 废铜脚料 | SW17 | 46.04 | 46.04 | 上海泰权物资有限公司 |
可再生类废物 不良品 | SW99 | 4.28 | 4.28 | 上海泰权物资有限公司 |
杭州日月电子信息研究所有限公司
废物名称 | 废物类别 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
可再生类废物 废纸板 | SW99 | 11.94 | 11.94 | 杭州富阳刘国印纸制品经营部 |
可再生类废物 金属料 | SW17 | 0.05 | 0.05 | 杭州富阳刘国印纸制品经营部 |
杭州日月光电技术有限公司:
废物名称 | 废物类别 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废弃弹片边角料 | 金属类固废物 | 0.05 | 0 | 未处理 |
来料包装用品 | 非金属类固废物 | 0.1 | 0.1 | 自行回收利用 |
2021年度我公司及下属子分公司危险废物产生转移情况:
澳门新莆京官网网站登录app:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废活性炭 | 900-039-49 | 1.20563 | 1.1 | 杭州立佳环境服务有限公司 |
1.20563 | 浙江奔乐环保技术有限公司 | |||
含油木屑 | 900-041-49 | 0.20574 | 0.033 | 杭州立佳环境服务有限公司 |
0.20574 | 浙江奔乐环保技术有限公司 | |||
废树脂 | 900-016-13 | 0.06019 | 0.207 | 杭州立佳环境服务有限公司 |
0.06019 | 浙江奔乐环保技术有限公司 | |||
废过滤棉、滤芯 | 900-041-49 | 0.26023 | 0.26023 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 1.27843 | 3.731 | 杭州立佳环境服务有限公司 |
3.18865 | 浙江奔乐环保技术有限公司 | |||
废乳化液 | 900-006-09 | 0.17946 | 0.3 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
废矿物油 | 900-249-08 | 0.15558 | 0.42 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
废有机溶剂 | 900-402-06 | 0.3949 | 0.4 | 杭州新德环保科技有限公司 |
废硒鼓墨盒 | 900-041-49 | 0 | 0.067 | 杭州立佳环境服务有限公司 |
杭州日月电子有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废活性炭 | 900-039-49 | 0.15077 | 0.15077 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 0.04931 | 0.04028 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
杭州日月多宝电器有限公司:(2022年已停产)
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 0.07077 | 0.0599 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废乳化液 | 900-006-09 | 0 | 1.2 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
废矿物油 | 900-249-08 | 0 | 0.185 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
杭州日月光电技术有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废活性炭 | 900-039-49 | 0.42531 | 0.42531 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 0.04823 | 0.04823 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废胶水针筒罐 | 900-041-49 | 0.0173 | 0.0173 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废有机溶剂 | 900-402-06 | 0.00431 | 0 | 浙江奔乐环保技术有限公司(合同) |
杭州精晟新能源科技有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废过滤棉、滤芯 | 900-041-49 | 0.00061 | 0 | 浙江奔乐环保技术有限公司(合同) |
杭州科宝电子有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废活性炭 | 900-039-49 | 1.39896 | 1.39896 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 1.5938 | 2.60048 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
1.324 | 杭州立佳环境服务有限公司 | |||
废胶水针筒罐 | 900-041-49 | 1.77901 | 1.47591 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
0.296 | 杭州立佳环境服务有限公司 | |||
废乳化液 | 900-006-09 | 0 | 2.7 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
废矿物油 | 900-249-08 | 0.94643 | 0 | 杭州大地海洋环保股份有限公司(合同) |
废有机溶剂 | 900-402-06 | 3.66224 | 5.0894 | 建德建业资源再生技术有限公司 |
杭州科明电子有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废活性炭 | 900-039-49 | 0.94969 | 0.94969 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废过滤棉、滤芯 | 900-041-49 | 0.04141 | 0.02931 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 0.16019 | 0.14113 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废胶水针筒罐 | 900-041-49 | 0.30764 | 0.37064 | 浙江奔乐环保技术有限公司 |
废有机溶剂 | 900-402-06 | 0.62757 | 0 | 浙江奔乐环保技术有限公司(合同) |
杭州日月电子信息研究所有限公司:
废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 去向 |
废过滤棉、滤芯 | 900-041-49 | 0.01798 | 0 | 浙江奔乐环保技术有限公司(合同) |
危险废物的包装物 | 900-041-49 | 0.00453 | 0 | 浙江奔乐环保技术有限公司(合同) |
2021年度危险废物均为省内转移,目前无自行处理设施,全部交由有资质单位处理。
2022年7月18日